Calendar
Because of the moon cycles, the night sky can often be as bright - nearly like Earth's dusk or like an Alaskan midnight in summer. The calendar below has background shading for the dates which indicates the night luminosity. There are several other implications that a world having two moons has, but those details will be saved for playing the game.
Year 254
| January td > tr > | ||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ![]() | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| February td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ![]() | 28 |
| April td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| May td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ![]() |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | ![]() | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| June td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | ![]() | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| July td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ![]() |
| 8 | 9 | ![]() | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| August td > tr > | ||||||
| 1 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | ![]() | 26 | 27 | 28 |
| September td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ![]() |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ![]() | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| October td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| November td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | ![]() | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | ![]() | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| December td > tr > | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Night Phase Cycle
| January 1, 254 | LARGE FULL |
| January 13, 254 | FULL-FLIT |
| February 2, 254 | LARGE DARK |
| February 8, 254 | FULL-FLIT |
| March 3, 254 | FULL-FLIT |
| March 4, 254 | LARGE FULL |
| March 27, 254 | FULL-FLIT |
| April 5, 254 | LARGE DARK |
| April 22, 254 | FULL-FLIT |
| May 7, 254 | LARGE FULL |
| May 17, 254 | FULL-FLIT |
| June 9, 254 | LARGE DARK |
| June 12, 254 | FULL-FLIT |
| July 7, 254 | FULL-FLIT |
| July 10, 254 | LARGE FULL |
| August 2, 254 | FULL-FLIT |
| August 12, 254 | LARGE DARK |
| August 25, 254 | FULL-FLIT |
| September 14, 254 | LARGE FULL |
| September 20, 254 | FULL-FLIT |
| October 15, 254 | LARGE DARK |
| October 16, 254 | FULL-FLIT |
| November 11, 254 | FULL-FLIT |
| November 17, 254 | LARGE FULL QUARTER-FLIT |
| December 6, 254 | FULL-FLIT |
| December 19, 254 | LARGE DARK |

