Calendar
Because of the moon cycles, the night sky can often be as bright - nearly like Earth's dusk or like an Alaskan midnight in summer. The calendar below has background shading for the dates which indicates the night luminosity. There are several other implications that a world having two moons has, but those details will be saved for playing the game.
Year 253
January td > tr > | ||||||
1 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | ![]() | 27 | 28 |
February td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | ![]() | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ![]() |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
April td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | ![]() | 12 | 13 | 14 |
![]() | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
May td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
June td > tr > | ||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | ![]() | 20 | 21 |
22 | 23 | ![]() | 25 | 26 | 27 | 28 |
July td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | ![]() | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
August td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
September td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | ![]() | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
October td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | ![]() | 26 | 27 | ![]() |
November td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | ![]() | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
December td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | ![]() | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Night Phase Cycle
January 2, 253 | FULL-FLIT |
January 10, 253 | LARGE DARK |
January 26, 253 | FULL-FLIT |
February 12, 253 | LARGE FULL |
February 21, 253 | FULL-FLIT |
March 14, 253 | LARGE DARK |
March 16, 253 | FULL-FLIT |
April 11, 253 | FULL-FLIT |
April 15, 253 | LARGE FULL |
May 6, 253 | FULL-FLIT |
May 17, 253 | LARGE DARK |
June 1, 253 | FULL-FLIT |
June 19, 253 | LARGE FULL |
June 24, 253 | FULL-FLIT |
July 19, 253 | FULL-FLIT |
July 20, 253 | LARGE DARK |
August 15, 253 | FULL-FLIT |
August 22, 253 | LARGE FULL |
September 10, 253 | FULL-FLIT |
September 24, 253 | LARGE DARK |
October 5, 253 | FULL-FLIT |
October 25, 253 | LARGE FULL |
October 28, 253 | FULL-FLIT |
November 23, 253 | FULL-FLIT |
November 27, 253 | LARGE DARK |
December 18, 253 | FULL-FLIT |