Calendar
Because of the moon cycles, the night sky can often be as bright - nearly like Earth's dusk or like an Alaskan midnight in summer. The calendar below has background shading for the dates which indicates the night luminosity. There are several other implications that a world having two moons has, but those details will be saved for playing the game.
Year 226
January td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
February td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
March td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
April td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
May td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
June td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
July td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
August td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
September td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
October td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
November td > tr > | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
December td > tr > | ||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
Night Phase Cycle
January 10, 226 | LARGE DARK FULL-FLIT |
February 5, 226 | FULL-FLIT |
February 12, 226 | LARGE FULL |
February 28, 226 | FULL-FLIT |
March 13, 226 | LARGE DARK |
March 24, 226 | FULL-FLIT |
April 15, 226 | LARGE FULL |
April 19, 226 | FULL-FLIT |
May 14, 226 | FULL-FLIT |
May 17, 226 | LARGE DARK |
June 9, 226 | FULL-FLIT |
June 18, 226 | LARGE FULL |
July 4, 226 | FULL-FLIT |
July 20, 226 | LARGE DARK |
July 27, 226 | FULL-FLIT |
August 22, 226 | DOUBLE FULL |
September 17, 226 | FULL-FLIT |
September 23, 226 | LARGE DARK QUARTER-FLIT |
October 13, 226 | FULL-FLIT |
October 25, 226 | LARGE FULL |
November 8, 226 | FULL-FLIT |
November 27, 226 | LARGE DARK |
December 3, 226 | FULL-FLIT |
December 26, 226 | FULL-FLIT |
December 28, 226 | LARGE FULL |